Anyag- és Vegyészmérnöki Kar
Vegyészmérnök BSc
Vegyészmérnök BSc mintatanterv 2023-tól
A 2019-2022. években tanulmányaikat megkezdők mintatanterve itt található.
Tárgy típusa | félév | NEPTUN kód | Tárgynév HU | Kr | SZ | óraszám nappali | óraszám levelező | előkövetelmény | ||
E | GY | E | GY | |||||||
T | 1 | GEMAN011B(L) | Matematika I. | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
T | 1 | MAKKEM218VB(L) | Általános kémia | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 1 | GEFIT051B(L) | Fizika alapjai | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 1 | MAKKEM101VB(L) | Számítástechnika vegyészmérnököknek | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 1 | MAKKEM102-23-VB(L) | Számítógépes kémia alapjai | 3 | GY | 2 | 1 | 10 | 5 | |
T | 1 | MAKPOL226VB(L) | Anyagszerkezettan | 4 | K | 3 | 0 | 15 | 0 | |
T | 1 | MAKKEM103VB(L) | Szervetlen kémia | 4 | K | 3 | 0 | 15 | 0 | |
T | 1 | MAKKEM284B | Laboratóriumi alapismeretek | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 1 | GTGKG101AKB(L) | Közgazdaságtan alapjai | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 1 | AJPJT10KO1NB/AJPJT10KO1LB | Jogi ismeretek | 2 | GY | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 1 | MAKKEM001VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 1. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 1 | ETTESME1 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | - | - | |
összesen 1. félév | 31 | 17 | 16 | 85 | 70 | |||||
T | 2 | GEMAN012B(L) | Matematika II. | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | Matematika I. |
T | 2 | MAKKEM112VB(L) | Kísérlettervezés és statisztika | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | Matematika I. |
T | 2 | GEFIT056B(L) | Fizika I. | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fizika alapjai |
T | 2 | MAKKEM104VB(L) | Általános és szervetlen kémia gyakorlat | 4 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | |
T | 2 | MAKKEM105VB(L) | Szerves kémia I. | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 2 | MAKKEM106VB(L) | Szerves kémia I. gyakorlat | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 2 | MAKKEM109VB(L) | Fizikai kémia I. | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 2 | MAKKEM110VB(L) | Fizikai kémia I. gyakorlat | 4 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | |
T | 2 | MAKKEM002VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 2. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 2 | ETTESME2 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | |||
SZV | 2 | Szabadon választott I. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
összesen 2. félév | 29 | 13 | 18 | 65 | 70 | |||||
T | 3 | MAKKEM107VB(L) | Szerves kémia II. | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 3 | MAKKEM108VB(L) | Szerves kémia II. gyakorlat | 6 | GY | 0 | 6 | 0 | 30 | |
T | 3 | MAKKEM111VB(L) | Fizikai kémia II. | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fizikai kémia I. Matemetika I-II. |
T | 3 | GEFIT057B(L) | Fizika II. | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 3 | MAKKEM231-23-VB(L) | Analitikai kémia | 6 | K | 2 | 3 | 10 | 15 | Fizikai kémia I. |
T | 3 | MAKKEM238VB(L) | Ipari jelentőségű kémiai rendszerek molekulaszimulációs vizsgálata | 3 | GY | 1 | 2 | 5 | 10 | Számítástechnikai vegyészmérnököknek, Számítástógépes kémia alapjai |
T | 3 | MAKETT102VB(L) | Vegyipari energetika és zöld kémia | 3 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 3 | MAKKEM003VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 3. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 3 | ETTESME3 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | - | ||
T | 3 | Idegennyelvi kompetencia-fejlesztés 1. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
SZV | 3 | Szabadon választott II. | 2 | B | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
összesen 3. félév | 30 | 11 | 25 | 55 | 105 | |||||
T | 4 | GTVVE621B(L) | Erőforrás adminisztráció és vállalatirányítási informatika | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 4 | MAKKEM235B(L) | Szerves kémiai analízis | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | Analitikai kémia |
T | 4 | MAKKEM236VB(L) | Szerves kémiai analízis gyakorlat | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | Analitikai kémia |
T | 4 | GEGET224B(L) | Géprajz, gépelemek | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 4 | GEVGT801-B(L) | Vegyipari áramlástan és géptan | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 4 | MAKKEM113-23-VB(L) | Biokémia | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 4 | MAKKEM239VB(L) | Biokémia gyakorlat | 2 | GY | 0 | 1 | 0 | 5 | |
T | 4 | MAKKEM212VB(L) | Szerves kémiai technológiák | 4 | K | 3 | 1 | 15 | 5 | Szerves kémia, Anyagszerkezettan |
T | 4 | GEVGT805-B(L) | Vegyipari műveletek I. | 5 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fizikai kémia I. |
T | 4 | MAKKEM004VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 4. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 4 | ETTESME4 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | - | - | |
T | 4 | Idegennyelvi kompetencia-fejlesztés 2. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
SZV | 4 | Szabadon választott III. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
összesen 4. félév | 30 | 15 | 21 | 75 | 85 | |||||
T | 5 | GEVGT806-B(L) | Vegyipari műveletek II. | 6 | GY | 3 | 3 | 15 | 15 | Vegyipari műveletek I. |
T | 5 | MAKKEM116-23-VB(L) | Kolloidkémia | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | Általános kémia, Fizikai kémia I-II. |
T | 5 | MAKKEM240VB(L) | Kolloidkémia gyakorlat | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | Általános kémia, Fizikai kémia I-II. |
T | 5 | MAKKEM272VB(L) | Szervetlen kémiai technológiák | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
T | 5 | GEVGT802B(L) | Vegyipari gépek | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Vegyipari műveletek I. aláírás |
T | 5 | MAKKEM232VB(L) | Környezetvédelem és technológia | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
T | 5 | MAKKEM241VB(L) | Coaching vegyészmérnököknek | 2 | GY | 1 | 1 | 5 | 5 | |
T | 5 | MAKFKT268-23-VB(L) | Nanotechnológia alapjai vegyészmérnökönek | 3 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 5 | MAKKSZ241B(L) | Elektrotechnika, ipari méréstechnika alapjai | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 5 | MAKKEM005VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 5. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 5 | Szakmai idegennyelv I. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
T | 5 | MAKKEM120VB(L) | Nyári szakmai gyakorlat | 0 | B | 0 | 40 | 0 | 160 | |
összesen 5. félév | 29 | 16 | 56 | |||||||
T | 6 | MAKKEM242VB(L) | Vegyipari műveletek III. | 5 | GY | 3 | 2 | 15 | 10 | |
T | 6 | MAKMKT215VB(L) | Menedzsment és vállalkozási ismeretek | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 6 | MAKMKT214-17-B(L) | Minőségügy | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 6 | MAKPOL232-22-B(L) | Műanyagfeldolgozás | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 6 | GEVAU129-B(l) | Vegyipari folyamatirányítás | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | Matematika I-II,Vegyipari műveletek II. |
T | 6 | GEVGT803B(L) | Vegyipari rendszerek modellezése | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | Vegyipari műveletek I. |
T | 6 | MAKKEM118VB(L) | Vegyipari rendszerek tervezése | 5 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 6 | MAKKEM006VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 6. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 6 | MAKKEM017VB(L) | Szakdolgozat konzultáció | 5 | A | 0 | 4 | 0 | 20 | |
T | 6 | Szakmai idegennyelv II. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
összesen 6. félév | 30 | 15 | 17 | 75 | 85 | |||||
T | 7 | GTVVE6050VB(L) | Vezetéselmélet | 3 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | |
T | 7 | MAKKEM243VB(L) | Művelettani és félüzemi laborgyakorlatok | 5 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 7 | MAKKEM119VB(L) | Reaktorok és kémiai technológiák | 3 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | Szerves kémiai technológiák, Szervetlen kémiai technológiák |
T | 7 | GEVGT804-B(L) | Biztonságtechnika | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | |
T | 7 | MAKKEM007VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 7. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
T | 7 | MAKKEM270VB(L) | Szakdolgozat | 10 | GY | 0 | 15 | 0 | 75 | |
SZV | 7 | Szabadon választott IV. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
SZV | 7 | Szabadon választott V. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
T | 7 | MAKKEM221VB(L) | Nyári szakmai gyakorlat II. | 0 | B | 0 | 40 | 0 | 160 | |
összesen 7. félév | 30 | 0 | 12 | 61 | 60 | 265 | ||||
Mindösszesen | 210 | 99 | 214 | |||||||
ahol | T- kötelező törzsanyag, SZV- szabadon válaszható | |||||||||
Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló, E - előadás, GY- gyakorlat |
A Kari (Intézeti) TDT létszámát a Kar határozza meg. A Kari (Intézeti) TDT tagjait az oktatási egységek, hallgató tagjait a diákkörök vagy a hallgatói közösségek delegálják. A Kari (Intézeti) TDT oktató elnökét és titkárát a Kar dékánjának (Intézet igazgatójának) javaslata alapján a Kari (Intézeti) TDT választja meg a Kari TDT szabályzatban meghatározott időtartamra.