Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Vegyipari és folyamatmérnöki specializáció mintatanterv

Vegyészmérnök MSc

Vegyipari és folyamatmérnöki specializáció mintatanterv 2022-től

Tárgy típusa félév NEPTUN kód Tárgynév HU Kr SZ óraszám nappali óraszám levelező
E GY L E GY L
Törzsanyag 1/T MAKMKT301VM(L) Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése 2 K 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM301VM(L) Komplex és fémorganikus kémia 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/T GEMAN141M(L) Matematika MSc-Differenciálegyenletek 3 K 2 1 0 10 5 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM302VM(L) Szerves kémia 4 K 3 0 0 15 0 0
Törzsanyag 1/T GEFIT051M(L) Modern fizika vegyészmérnököknek 3 K 3 0 0 15 0 0
Törzsanyag 1/T MAKPOL301VM(L) Hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek 4 K 2 0 1 10 0 5
Törzsanyag 1/T MAKKEM303VM(L) Folyamatok tervezése és irányítása 4 GY 2 0 2 10 0 10
specializáción kötelező 1/T MAKKEM304VM(L) Korszerű elválasztó műveletek 3 GY 2 0 1 10 0 5
Szabadon választott 1/T Szabadon választott 1. 2 B 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM320VM(L) Önálló feladat I. 3 B 0 0 4 0 0 4
Összesen 1.félév 30 20 1 8 100 5 24
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM305VM(L) Vegyipari optimalizálás 3 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM306VM(L) Anyagvizsgálati analitikai módszerek 4 GY 2 0 2 10 0 10
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM307VM(L) Fizikai kémia és kémiai anyagszerkezettan 5 K 5 0 0 25 0 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM308VM(L) Környezetbarát és katalitikus folyamatok 5 K 3 0 1 15 0 5
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM309VM(L) Szerves vegyipari technológiák 2. 5 GY 2 0 2 10 0 10
specializáción kötelező 1/Ő GEVGT811M(L) Folyamattan 4 GY 2 0 1 10 0 5
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM321VM(L) Önálló feladat II. 3 B 0 0 4 0 0 20
Összesen 2. félév 29 16 0 10 80 0 50
Törzsanyag 2/T GEVGT812M(L) Vegyipari termelésirányítás 2 K 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKMET300VM(L) Projekt menedzsment 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM310VM(L) Biológia, biotechnológia 3 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM311VM(L) Számításos kémia 3 K 2 1 0 10 5 0
specializáción kötelező 2/T MAKETT301VM(L) Energiatermelés hagyományos és új módszerei 4 K 2 1 0 10 5 0
Szabadon választott 2/T Szabadon választott 2. 2 B 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM322VM(L) Diplomamunka I.* 15 B 0 1 0 0 5 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM324VM(L) MSc nyári gyakorlat 0 B 0 40 0 0 160 0
Összesen 3. félév 31 12 43 0 60 175 0
Törzsanyag 2/Ő MAKMKT302VM(L) Minőségirányítás 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/Ő MAKPOL264VM(L) Szellemi tulajdon védelme 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/Ő MAKKEM312VM(L) Szerves vegyipari alapfolyamatok 3 GY 0 2 0 0 10 0
specializáción kötelező 2/Ő MAKKEM313VM(L) Petrolkémia 6 K 2 0 3 10 0 15
Szabadon választott 2/Ő Szabadon választott 3. 2 B 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/Ő MAKKEM323VM(L) Diplomamunka II.* 15 B 0 1 0 0 5 0
Összesen 4.félév 30 8 3 3 40 15 15
Mindösszesen 120 56 47 21 280 195 89
ahol Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló, E - előadás, GY - gyakorlat, L - labor