Anyag- és Vegyészmérnöki Kar
Korábbi tantervek és tantárgyi dossziék
Anyagmérnöki BSc, Fémtechnológiák spec, 2022-2025
| Tárgy típusa | félév | NEPTUN kód | Tárgynév HU | Kr | SZ | óraszám nappali | óraszám levelező | előkövetelmény | ||
| E | GY | E | GY | |||||||
| T | 1 | GEAGT104-B(L) | Ábrázoló geometria | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| T | 1 | MAKKEM218VB(L) | Általános kémia | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 1 | MAKFKT120B(L) | Anyagok szerkezete | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 1 | MAKPOL227B(L) | Anyagvizsgálat | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 1 | GEFIT051B(L) | Fizika alapjai | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 1 | MAKETT120B(L) | Informatika anyagmérnököknek | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 1 | AJPJT11KO1NB/ AJPJT11KO1LB | Jogi alapismeretek | 2 | GY | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 1 | GEMAN011B(L) | Matematika I. | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 1 | MAKFKT121B(L) | Hétköznapi anyagismeret | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 1 | ETTES1AK1/ETTESMME1 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | |||
| összesen 1. félév | 29 | 13 | 18 | 65 | 80 | |||||
| T | 2 | MAKETT301B(L) | Energiafelszabadítás- és átalakítás | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 2 | GEFIT056B(L) | Fizika I. | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fizika alapjai GEFIT051B(L) |
| T | 2 | MAKKEM222-17-B(L) | Fizikai kémia | 5 | K | 2 | 3 | 10 | 15 | Általános kémia MAKKEM218VB(L) |
| T | 2 | GEGET224B(L) | Géprajz, gépelemek | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Ábrázoló geometria GEAGT104-B(L) |
| T | 2 | MAKETT121B(L) | Hőátadási számítások | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 2 | MAKFKT101-22-B(L) | Anyagszerkezeti vizsgálat | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Anyagok szerkezete MAKFKT120B(L) |
| T | 2 | GEMAN012B(L) | Matematika II. | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | Matematika I. GEMAN011B(L) |
| T | 2 | ETTES2AK1/ETTESMME2 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | |||
| SZV | 2 | Szabadon választott I. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| összesen 2. félév | 29 | 15 | 16 | 75 | 70 | |||||
| T | 3 | MAKFKT225-22-B | Fémtan | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 3 | MAKETT302-22-B | Kemencék és tüzelőberendezéseik | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L) |
| T | 3 | MAKKSZ218-22-B | Kerámiatan | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 3 | GEMET266B | Mechanika | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 3 | MAKPOL228-22-B | Polimertan | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 3 | MAKÖNT120B | CAD | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | Géprajz, gépelemek GEGET224B(L) |
| T | 3 | ETTES1AK2/ETTESMME3 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | |||
| T | 3 | Idegennyelvi kompetencia-fejlesztés 1. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| összesen 3. félév | 29 | 13 | 20 | 65 | 90 | |||||
| T | 4 | MAKFKT105B(L) | Mérnöki számítások | 3 | GY | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| T | 4 | MAKKSZ219-22-B(L) | Portechnológiák | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| T | 4 | MAKMKT214-17-B(L) | Minőségügy | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 4 | MAKFKT122B(L) | Nano és űranyagok | 3 | K | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| SPEC | 4 | MAKFKT303-22-B(L) | Öntött ötvözetek fémtana | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | Fémtan MAKFKT225-22-B(L) |
| SPEC | 4 | MAKÖNT124B(L) | Forma és magkészítés | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | fizikai kémia MAKKEM222-17-B(L) |
| SPEC | 4 | MAKÖNT006-22-B(L) | Általános öntészet | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | fizikai kémia MAKKEM222-17-B(L) |
| SPEC | 4 | MAKFKT123B(L) | Felületkezelés és bevonatok | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | Általános kémia MAKKEM218VB(L) |
| SPEC | 4 | MAKMET121-22-B(L) | Könnyűfém ötvözetek metallurgiája | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| SPEC | 4 | MAKMET256B(L) | Vas- és Acélmetallurgia | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| T | 4 | Idegennyelvi kompetencia-fejlesztés 2. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| SZV | 4 | Szabadon választott II. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| összesen 4. félév | 33 | 22 | 13 | 110 | 65 | |||||
| T | 5 | MAKKEM231B(L) | Analitikai kémia | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Általános kémia MAKKEM218VB(L) |
| T | 5 | MAKKSZ241B(L) | Elektrotechnika-ipari méréstechnika | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 5 | MAKETT304-22-B(L) | Hulladékhasznosítás | 3 | GY | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| T | 5 | MAKFKT104B(L) | Különleges anyagok | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| SPEC | 5 | MAKÖNT123B(L) | Aluminium öntészet | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | Általános öntészet MAKÖNT006-22-B(L) |
| SPEC | 5 | MAKMET123B(L) | Szekunder acélmetallurgia és folyamatos acélöntés | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| SPEC | 5 | MAKFKT125B(L) | Térfogatalakító eljárások és gépi berendezéseik | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | Fémtan MAKFKT225-22-B(L) |
| T | 5 | MAKÖNT126-22-B(L) | Additív technológiák | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | fizikai kémia MAKKEM222-17-B(L) |
| SZV | 5 | Szabadon választott III. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| T | 5 | Szakmai idegennyelv 1. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| T | 5 | MAKDH207B(L) | Nyári szakmai gyakorlat | 0 | B | 0 | 40 | 0 | 160 | |
| összesen 5. félév | 28 | 17 | 53 | 85 | 225 | |||||
| T | 6 | MAKFKT128-22-B(L) | Fémes szerkezeti anyagok | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fémtan MAKFKT225-22-B(L) |
| T | 6 | MAKÖNT121-22-B(L) | Automatizálás | 3 | GY | 1 | 2 | 5 | 10 | Elektrotechnika-ipari méréstechnika MAKKSZ241B(L) |
| T | 6 | MAKETT124B(L) | Környezetvédelem | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L) |
| T | 6 | MAKMKT215VB(L) | Menedzsment és vállalkozási ismeretek | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| SPEC | 6 | MAKÖNT125B(L) | Nyomásos és kokilla öntés | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Általános öntészet MAKÖNT006-22-B(L) |
| SPEC | 6 | MAKFKT126B(L) | Vasötvözetek hőkezelése | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fémtan MAKFKT225-22-B(L) |
| SPEC | 6 | MAKFKT127B(L) | Színes- és könnyűfémek hőkezelése | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fémtan MAKFKT225-22-B(L) |
| SPEC | 6 | MAKÖNT127B(L) | Vasöntészet | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | Általános öntészet MAKÖNT006-22-B(L) |
| SPEC | 6 | MAKMET120-22-B(L) | Hengerlés | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| T | 6 | Szakmai idegennyelv 2. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| SZV | 6 | Szabadon választott IV. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| összesen 6. félév | 31 | 0 | 19 | 14 | 95 | 70 | ||||
| T | 7 | MAKETT293B(L) | Energiatárolás | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 7 | MAKMET124B(L) | Mérnöki kommunikáció | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 7 | MAKFKT112-22-B(L) | Mérések megfelelősége | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| SPEC | 7 | MAKÖNT128-22-B(L) | Technológiai szimuláció | 4 | GY | 1 | 3 | 5 | 15 | |
| SPEC | 7 | MAKFKT118-22-B(L) | Ipari esettanulmányok | 3 | B | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| T | 7 | MAKDH210B(L) | Szakdolgozat | 15 | GY | 0 | 15 | 0 | 75 | |
| T | 7 | MAKDH209-17-B(L) | Bsc Zárógyakorlat | 0 | B | 0 | 40 | 0 | 160 | |
| SZV | 7 | Szabadon választott V. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| összesen 7. félév | 31 | 0 | 5 | 66 | 25 | 290 | ||||
| Mindösszesen | 210 | 104 | 200 | 520 | 850 | |||||
| ahol | T- kötelező törzsanyag, SZV- szabadon válaszható, SPEC - specializáción kötelező | |||||||||
| Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló, E - előadás, GY- gyakorlat | ||||||||||
Anyagmérnöki BSc, Kerámia- és polimertechnológiák specializáció, 2022-2025
| Tárgy típusa | félév | NEPTUN kód | Tárgynév HU | Kr | SZ | óraszám nappali | óraszám levelező | előkövetelmény | ||
| E | GY | E | GY | |||||||
| T | 1 | GEAGT104-B(L) | Ábrázoló geometria | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| T | 1 | MAKKEM218VB(L) | Általános kémia | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 1 | MAKFKT120B(L) | Anyagok szerkezete | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 1 | MAKPOL227B(L) | Anyagvizsgálat | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 1 | GEFIT051B(L) | Fizika alapjai | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 1 | MAKETT120B(L) | Informatika anyagmérnököknek | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 1 | AJPJT11KO1NB/ AJPJT11KO1LB | Jogi alapismeretek | 2 | GY | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 1 | GEMAN011B(L) | Matematika I. | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 1 | MAKFKT121B(L) | Hétköznapi anyagismeret | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 1 | ETTESME1/ETTES1AK1 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | |||
| összesen 1. félév | 29 | 13 | 18 | 65 | 80 | |||||
| T | 2 | MAKETT301B(L) | Energiafelszabadítás- és átalakítás | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 2 | GEFIT056B(L) | Fizika I. | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fizika alapjai GEFIT051B(L) |
| T | 2 | MAKKEM222-17-B(L) | Fizikai kémia | 5 | K | 2 | 3 | 10 | 15 | Általános kémia MAKKEM218VB(L) |
| T | 2 | GEGET224B(L) | Géprajz, gépelemek | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Ábrázoló geometria GEAGT104-B(L) |
| T | 2 | MAKETT121B(L) | Hőátadási számítások | 2 | Gy | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 2 | MAKFKT101-22-B(L) | Anyagszerkezeti vizsgálat | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Anyagok szerkezete MAKFKT120B(L) |
| T | 2 | GEMAN012B(L) | Matematika II. | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | Matematika I. GEMAN011B(L) |
| SZV | 2 | Szabadon választott I. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| T | 2 | ETTESME2/ETTES2AK1 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | |||
| összesen 2. félév | 29 | 15 | 16 | 75 | 70 | |||||
| T | 3 | MAKFKT225-22-B(L) | Fémtan | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 3 | MAKETT302-22-B(L) | Kemencék és tüzelőberendezéseik | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L) |
| T | 3 | MAKKSZ218-22-B(L) | Kerámiatan | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 3 | GEMET266B(L) | Mechanika | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 3 | MAKPOL228-22-B(L) | Polimertan | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 3 | MAKÖNT120B(L) | CAD | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | Géprajz, gépelemek GEGET224B(L) |
| T | 3 | ETTESME3/ETTES1AK2 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | |||
| T | 3 | Idegennyelvi kompetencia-fejlesztés 1. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| összesen 3. félév | 29 | 13 | 20 | 65 | 80 | |||||
| T | 4 | MAKFKT105B(L) | Mérnöki számítások | 3 | GY | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| T | 4 | MAKKSZ219-22-B(L) | Portechnológiák | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | Kerámiatan MAKKSZ218-22-B(L) |
| T | 4 | MAKMKT214-17-B(L) | Minőségügy | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 4 | MAKFKT122B(L) | Nano és űranyagok | 3 | K | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| SPEC | 4 | MAKETT101-22-B(L) | Energiahordozók | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L) |
| SPEC | 4 | MAKETT125B(L) | Energetikai számítások | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L) |
| SPEC | 4 | MAKPOL101-22-B(L) | Ipari polimerizációs technológiák | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| SPEC | 4 | MAKKSZ106-22-B(L) | Üvegipari technológiák | 4 | K | 3 | 1 | 15 | 5 | Kerámiatan MAKKSZ218-22-B(L) |
| SPEC | 4 | MAKKEM212VB(L) | Szerves kémiai technológiák | 4 | K | 3 | 1 | 15 | 5 | |
| SZV | 4 | Szabadon választható II. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| T | 4 | Idegennyelvi kompetencia-fejlesztés 2. | 0 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| összesen 4. félév | 32 | 19 | 17 | 95 | 70 | |||||
| T | 5 | MAKKEM231B(L) | Analitikai kémia | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 5 | MAKKSZ241B(L) | Elektrotechnika-ipari méréstechnika | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 5 | MAKETT304B(L) | Hulladékhasznosítás | 3 | GY | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| T | 5 | MAKFKT104B(L) | Különleges anyagok | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 5 | MAKÖNT126-22-B(L) | Additív technológiák | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| SPEC | 4 | MAKPOL105-22-B(L) | Elasztomerek | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| SPEC | 5 | MAKKSZ120-22-B(L) | Szilikáttechnológiák | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | Portechnológiák MAKKSZ219-22-B |
| SPEC | 5 | MAKKSZ121B(L) | Kerámiák alakadása | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Portechnológiák MAKKSZ219-22-B |
| T | 5 | Szakmai idegennyelv I. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| SZV | 5 | Szabadon választott III. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| T | 5 | MAKDH207B(L) | Nyári szakmai gyakorlat | 0 | B | 0 | 40 | 0 | 160 | |
| összesen 5. félév | 31 | 18 | 55 | 90 | 240 | |||||
| T | 6 | MAKFKT128-22-B(L) | Fémes szerkezeti anyagok | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 6 | MAKÖNT121B(L) | Automatizálás | 3 | GY | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| T | 6 | MAKETT124B(L) | Környezetvédelem | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | Energiafelszabadítás és -átalakítás MAKETT301B(L) |
| T | 6 | MAKMKT215VB(L) | Menedzsment és vállalkozási ismeretek | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| SPEC | 6 | MAKKSZ123B(L) | Építési kerámiák | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | Kerámiatan MAKKSZ218-22-B(L) |
| SPEC | 6 | MAKPOL232-22-B(L) | Műanyagfeldolgozás | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| SPEC | 6 | MAKPOL122-22-B(L) | Térhálós polimerek és kompozitok | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| SPEC | 6 | MAKETT103-22-B(L) | Energiaracionalizálás | 4 | K | 3 | 1 | 15 | 5 | |
| SPEC | 6 | MAKKSZ105-22-B(L) | Finomkerámia technológiák | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Portechnológiák MAKKSZ219-22-B(L) |
| T | 6 | Szakmai idegennyelv II. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| SZV | 6 | Szabadon választott IV. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| összesen 6. félév | 32 | 18 | 16 | 90 | 80 | |||||
| T | 7 | MAKETT293B(L) | Energiatárolás | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | Energiahordozók MAKETT101B(L) |
| T | 7 | MAKMET124B(L) | Mérnöki kommunikáció | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 7 | MAKFKT112-22-B(L) | Mérések megfelelősége | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| SPEC | 7 | MAKÖNT256B(L) | Biztonságtechnika | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| SPEC | 7 | MAKMKT216B(L) | Vállalati minőségmenedzsment | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 7 | MAKDH210B(L) | Szakdolgozat | 15 | GY | 0 | 15 | 0 | 75 | |
| T | 7 | MAKDH209-17-B(L) | Bsc Zárógyakorlat | 0 | B | 0 | 40 | 0 | 160 | |
| SZV | 7 | Szabadon választott V. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| összesen 7. félév | 28 | 8 | 60 | 40 | 260 | |||||
| Mindösszesen | 210 | 104 | 204 | 520 | 870 | |||||
| ahol | T- kötelező törzsanyag, SZV- szabadon válaszható, SPEC - specializáción kötelező | |||||||||
| Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló, E - előadás, GY- gyakorlat | ||||||||||
Vegyészmérnöki BSc, 2023-2025
| Tárgy típusa | félév | NEPTUN kód | Tárgynév HU | Kr | SZ | óraszám nappali | óraszám levelező | előkövetelmény | ||
| E | GY | E | GY | |||||||
| T | 1 | GEMAN011B(L) | Matematika I. | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | |
| T | 1 | MAKKEM218VB(L) | Általános kémia | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 1 | GEFIT051B(L) | Fizika alapjai | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 1 | MAKKEM101VB(L) | Számítástechnika vegyészmérnököknek | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 1 | MAKKEM102-23-VB(L) | Számítógépes kémia alapjai | 3 | GY | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| T | 1 | MAKPOL226VB(L) | Anyagszerkezettan | 4 | K | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| T | 1 | MAKKEM103VB(L) | Szervetlen kémia | 4 | K | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| T | 1 | MAKKEM284B | Laboratóriumi alapismeretek | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 1 | GTGKG101AKB(L) | Közgazdaságtan alapjai | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 1 | AJPJT10KO1NB/AJPJT10KO1LB | Jogi ismeretek | 2 | GY | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 1 | MAKKEM001VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 1. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 1 | ETTESME1 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | - | - | |
| összesen 1. félév | 31 | 17 | 16 | 85 | 70 | |||||
| T | 2 | GEMAN012B(L) | Matematika II. | 6 | K | 3 | 3 | 15 | 15 | Matematika I. |
| T | 2 | MAKKEM112VB(L) | Kísérlettervezés és statisztika | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | Matematika I. |
| T | 2 | GEFIT056B(L) | Fizika I. | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fizika alapjai |
| T | 2 | MAKKEM104VB(L) | Általános és szervetlen kémia gyakorlat | 4 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| T | 2 | MAKKEM105VB(L) | Szerves kémia I. | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 2 | MAKKEM106VB(L) | Szerves kémia I. gyakorlat | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 2 | MAKKEM109VB(L) | Fizikai kémia I. | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 2 | MAKKEM110VB(L) | Fizikai kémia I. gyakorlat | 4 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| T | 2 | MAKKEM002VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 2. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 2 | ETTESME2 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | |||
| SZV | 2 | Szabadon választott I. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| összesen 2. félév | 29 | 13 | 18 | 65 | 70 | |||||
| T | 3 | MAKKEM107VB(L) | Szerves kémia II. | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 3 | MAKKEM108VB(L) | Szerves kémia II. gyakorlat | 6 | GY | 0 | 6 | 0 | 30 | |
| T | 3 | MAKKEM111VB(L) | Fizikai kémia II. | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fizikai kémia I. Matemetika I-II. |
| T | 3 | GEFIT057B(L) | Fizika II. | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 3 | MAKKEM231-23-VB(L) | Analitikai kémia | 6 | K | 2 | 3 | 10 | 15 | Fizikai kémia I. |
| T | 3 | MAKKEM238VB(L) | Ipari jelentőségű kémiai rendszerek molekulaszimulációs vizsgálata | 3 | GY | 1 | 2 | 5 | 10 | Számítástechnikai vegyészmérnököknek, Számítástógépes kémia alapjai |
| T | 3 | MAKETT102VB(L) | Vegyipari energetika és zöld kémia | 3 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 3 | MAKKEM003VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 3. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 3 | ETTESME3 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | - | ||
| T | 3 | Idegennyelvi kompetencia-fejlesztés 1. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| SZV | 3 | Szabadon választott II. | 2 | B | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| összesen 3. félév | 30 | 11 | 25 | 55 | 105 | |||||
| T | 4 | GTVVE621B(L) | Erőforrás adminisztráció és vállalatirányítási informatika | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 4 | MAKKEM235B(L) | Szerves kémiai analízis | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | Analitikai kémia |
| T | 4 | MAKKEM236VB(L) | Szerves kémiai analízis gyakorlat | 3 | GY | 0 | 3 | 0 | 15 | Analitikai kémia |
| T | 4 | GEGET224B(L) | Géprajz, gépelemek | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 4 | GEVGT801-B(L) | Vegyipari áramlástan és géptan | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 4 | MAKKEM113-23-VB(L) | Biokémia | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 4 | MAKKEM239VB(L) | Biokémia gyakorlat | 2 | GY | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| T | 4 | MAKKEM212VB(L) | Szerves kémiai technológiák | 4 | K | 3 | 1 | 15 | 5 | Szerves kémia, Anyagszerkezettan |
| T | 4 | GEVGT805-B(L) | Vegyipari műveletek I. | 5 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Fizikai kémia I. |
| T | 4 | MAKKEM004VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 4. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 4 | ETTESME4 | Testnevelés | 0 | A | 0 | 2 | - | - | |
| T | 4 | Idegennyelvi kompetencia-fejlesztés 2. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| SZV | 4 | Szabadon választott III. | 2 | B | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| összesen 4. félév | 30 | 15 | 21 | 75 | 85 | |||||
| T | 5 | GEVGT806-B(L) | Vegyipari műveletek II. | 6 | GY | 3 | 3 | 15 | 15 | Vegyipari műveletek I. |
| T | 5 | MAKKEM116-23-VB(L) | Kolloidkémia | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | Általános kémia, Fizikai kémia I-II. |
| T | 5 | MAKKEM240VB(L) | Kolloidkémia gyakorlat | 2 | GY | 0 | 2 | 0 | 10 | Általános kémia, Fizikai kémia I-II. |
| T | 5 | MAKKEM272VB(L) | Szervetlen kémiai technológiák | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| T | 5 | GEVGT802B(L) | Vegyipari gépek | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | Vegyipari műveletek I. aláírás |
| T | 5 | MAKKEM232VB(L) | Környezetvédelem és technológia | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | |
| T | 5 | MAKKEM241VB(L) | Coaching vegyészmérnököknek | 2 | GY | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| T | 5 | MAKFKT268-23-VB(L) | Nanotechnológia alapjai vegyészmérnökönek | 3 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 5 | MAKKSZ241B(L) | Elektrotechnika, ipari méréstechnika alapjai | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 5 | MAKKEM005VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 5. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 5 | Szakmai idegennyelv I. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| T | 5 | MAKKEM120VB(L) | Nyári szakmai gyakorlat | 0 | B | 0 | 40 | 0 | 160 | |
| összesen 5. félév | 29 | 16 | 56 | |||||||
| T | 6 | MAKKEM242VB(L) | Vegyipari műveletek III. | 5 | GY | 3 | 2 | 15 | 10 | |
| T | 6 | MAKMKT215VB(L) | Menedzsment és vállalkozási ismeretek | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 6 | MAKMKT214-17-B(L) | Minőségügy | 2 | K | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| T | 6 | MAKPOL232-22-B(L) | Műanyagfeldolgozás | 4 | K | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 6 | GEVAU129-B(l) | Vegyipari folyamatirányítás | 3 | K | 2 | 1 | 10 | 5 | Matematika I-II,Vegyipari műveletek II. |
| T | 6 | GEVGT803B(L) | Vegyipari rendszerek modellezése | 4 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | Vegyipari műveletek I. |
| T | 6 | MAKKEM118VB(L) | Vegyipari rendszerek tervezése | 5 | GY | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| T | 6 | MAKKEM006VB(L) | A kémiai kutatás alapjai 6. - személyes konzultáció | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| T | 6 | MAKKEM017VB(L) | Szakdolgozat konzultáció | 5 | A | 0 | 4 | 0 | 20 | |
| T | 6 | Szakmai idegennyelv II. | 0 | A | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
