Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Anyagmérnök MSc mintatanterv

Anyagmérnök MSc mintatantervek 2022-től

Tárgy típusa félév NEPTUN kód Tárgynév HU Kr SZ óraszám nappali óraszám levelező
E GY E GY
Törzsanyag 1/T GEMAN015M(L) Differenciál egyenletek 4 GY 0 2 0 10
Törzsanyag 1/T MAKKEM272M(L) Alkalmazott kémiai és transzportfolyamatok 6 K 2 1 10 5
Törzsanyag 1/T MAKFKT345M(L) Anyagegyensúlyok 4 K 2 0 10 0
Törzsanyag 1/T MAKMET300M(L) Projektmenedzsment 4 K 2 0 10 0
Szabadon választható 1/T Szabadon választott I. 2 B 2 0 10 0
Összesen 20 8 3 40 15
Törzsanyag 1/Ő GEMET268M(L) Szilárdságtani számítások 6 K 2 1 10 5
Törzsanyag 1/Ő MAKFKT346M(L) Szerkezetvizsgálat II. 6 GY 1 2 5 10
Törzsanyag 1/Ő MAKFKT305M(L) Kompozitok 6 K 2 1 10 5
Szabadon választható 1/Ő Szabadon választott II. 2 B 2 0 10 0
Összesen 20 7 4 35 20
Törzsanyag 2/T MAKPOL264-17-M(L) Szellemi tulajdon védelme 4 GY 0 3 0 15
Törzsanyag 2/T MAKMKT520-17-M(L) Menedzsment rendszerek 4 K 3 0 15 0
Törzsanyag 2/T MAKPOL281-17-M(L) MAKKEM281-17-M(L) MAKKSZ281-17-M(L) MAKETT281-17-M(L) MSc kutató-, diplomamunka I.* 10 GY 0 8 0 25
Összesen 18 3 11 15 40
Törzsanyag 2/Ő MAKFKT347-17-M(L) Határfelületi jelenségek 4 K 3 0 15 0
Szabadon választható 2/Ő Szabadon választott III. 2 B 3 0 15 0
Törzsanyag 2/Ő MAKPOL282-17-M(L) MAKKEM282-17-M(L) MAKKSZ282-17-M(L) MAKETT282-17-M(L) MSc kutató-, diplomamunka II.* 10 GY 0 9 0 30
Törzsanyag 2/Ő MAKDH230M/MAKDH231ML MSc nyári gyakorlat** 6 B 0 40 0 160
Összesen 22 6 49 30 190
Polimermérnöki Specializáció 1/T MAKPOL261-17-M(L) Polimertan II. 7 K 3 1 15 5
Polimermérnöki Specializáció 1/Ő MAKPOL260-17-M(L) Ragasztás 7 K 2 2 10 10
Polimermérnöki Specializáció 2/T MAKPOL262-17-M(L) Műanyagfeldolgozó gépek üzemtana 7 K 3 3 15 15
Polimermérnöki Specializáció 2/Ő MAKPOL263-17-M(L) Terméktervezés 7 GY 2 4 10 20
Összesen 28 10 10 50 50
Polimermérnöki Specializáció MINDÖSSZESEN 108 34 71 170 315
Szilikátmérnöki Specializáció 1/T MAKKSZ260M(L) Kerámia technológiák 1. 6 K 3 2 15 10
Szilikátmérnöki Specializáció 1/Ő MAKKSZ261M(L) Kerámiatan II. 6 K 2 2 10 10
Szilikátmérnöki Specializáció 2/T MAKKSZ262M(L) Komplex tervezés 5 GY 0 2 0 10
Szilikátmérnöki Specializáció 2/Ö MAKKSZ263M(L) Kerámia technológiák 2. 6 K 3 2 15 10
Szilikátmérnöki Specializáció 2/Ő MAKKSZ264M(L) Kerámiák anyagvizsgálata 5 GY 2 2 10 10
Összesen 28 10 10 50 50
Szilikátmérnöki Specializáció MINDÖSSZESEN 108 34 71 170 315
Fenntartható energetikai Specializáció 1/T MAKETT410M(L) Alternatív energiaforrások 4 K 1 1 5 5
Fenntartható energetikai Specializáció 1/T MAKETT411M(L) Kutatási technika II. 3 GY 1 1 5 5
Fenntartható energetikai Specializáció 1/Ő MAKETT412M(L) Hőtranszport 4 K 1 1 5 5
Fenntartható energetikai Specializáció 1/Ő MAKETT413M(L) Kutatási technika I. 3 GY 1 1 5 5
Fenntartható energetikai Specializáció 2/T MAKETT414M(L) Energetikai tervezés és rendszerek 7 K 3 3 15 15
Fenntartható energetikai Specializáció 2/Ő MAKETT415M(L) Energetikai környezetvédelem 7 K 3 3 15 15
Összesen 28 10 10 50 50
Fenntartható Energetikai Specializáció MINDÖSSZESEN 108 34 71 170 315
Vegyipari-technológiai Specializáció 1/T MAKKEM275-17-M(L) Reakciókinetika és katalízis 7 K 3 1 15 5
Vegyipari-technológiai Specializáció 1/Ő MAKKEM274-17-M(L) Kolloid kémia 7 K 2 2 10 10
Vegyipari-technológiai Specializáció 2/T GEVGT227-17-M(L) Vegyipari műveletek II. 7 K 3 3 15 15
Vegyipari-technológiai Specializáció 2/Ő GEVGT228-17-M(L) Vegyipari rendszerek modellezése 3 GY 2 1 10 5
Vegyipari-technológiai Specializáció 2/Ő MAKKEM280-17-M(L) Vegyipari rendszerek optimalizálása 4 K 2 1 10 5
Összesen 28 0 12 8 60 40
Vegyipari-technológiai Specializáció MINDÖSSZESEN 108 36 69 180 305
ahol Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló, E - előadás, GY- gyakorlat