Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Kohómérnök MSc mintatanterv 2025-től

Kohómérnöki MSc törzsanyag
Tárgy típusa félév NEPTUN kód Tárgynév Kr SZ óraszám nappali óraszám levelező
E GY E GY
törzsanyag 1/Ő MAKFKT363M(L) Anyagegyensúlyok és határfelületi jelenségek  5 K 2 2 10 10
törzsanyag 1/Ő MAKFKT357-25-M(L) Kristályosodás  3 K 1 1 5 5
SZV 1/Ő   Szabadon választható 1 2 B 2 0 10 0
Összesen 10 5 3 25 15
törzsanyag 1/T MAKMET351M(L) Projekttervezés  3 GY 0 2 0 10
törzsanyag 1/T GEMAN015-M(L) Differenciálegyenletek  3 GY 1 2 5 10
törzsanyag 1/T MAKFKT364M(L) Anyag- és szerkezetvizsgálat  5 K 2 2 10 10
SZV 1/T   Szabadon választható 2 2 B 2 0 10 0
Összesen 13 5 6 25 30
törzsanyag 2/Ő MAKETT303M(L) Transzportfolyamatok 4 K 1 2 5 10
törzsanyag 2/Ő MAKFKT378M(L) Szilárdfázisú átalakulások 3 K 2 0 10 0
törzsanyag 2/Ő MAKMET352M(L) Kohászati folyamatok  4 GY 0 3 0 15
SZV 2/Ő   Szabadon választható 3. 2 B 2 0 10 0
törzsanyag 2/Ő MAKDH230M/MAKDH231ML MSc nyári gyakorlat 0 B 0 40 0 160
Összesen 13 5 45 25 185
törzsanyag 2/T MAKETT418M(L) Környezetmenedzsment 4 K 2 1 10 5
törzsanyag 2/T MAKMKT520-25-M(L) Minőségmenedzsment rendszerek 3 K 2 0 10 0
törzsanyag 2/T MAKFKT366M(L) Mérnöki modellezés  5 K 2 2 10 10
Összesen 12 6 3 30 15
Törzsanyag MINDÖSSZESEN 48 21 57 105 245
Minőségirányítási kiegészítő specializáció
specializáció 1/Ő MAKMKT522-25-M(L) Minőségfejlesztési technikák I. 3 GY 0 2 0 10
specializáció 1/T MAKMKT523-25-M(L) Minőségfejlesztési technikák II. 3 GY 0 2 0 10
specializáció 1/T MAKMKT521-25-M(L) Six Sigma és Lean alapismeretek 3 K 1 1 5 5
specializáció 2/T MAKMKT524-25-M(L) Emelt szintű minőségbiztosítás 3 K 1 1 5 5
Minőségügyi kiegészítő specilaizáció összesen 12 2 6 10 30
Hőkezelő és képlékenyalakító specializáció
specializáció 1/Ő MAKFKT379M(L) Öntött és nyomtatott ötvözetek hőkezelési folyamatai  3 GY 1 1 5 5
specializáció 1/Ő MAKMET353M(L) Alakító gépek üzemtana 4 K 1 2 5 10
specializáció 1/Ő MAKFKT380M(L) Színes- és könnyűfémek hőkezelési folyamatai 4 K 2 1 10 5
specializáció 1/Ő MAKFKT381M(L) Metallográfia és hibaanalízis 3 GY 0 2 0 10
specializáció 1/T MAKFKT314-25-M(L) Felületmódosító eljárások 4 GY 1 2 5 10
specializáció 1/T MAKFKT382M(L) Intenzív képlékenyalakítás 4 K 2 1 10 5
specializáció 1/T MAKFKT383M(L) Hidegalakító eljárások 4 K 2 1 10 5
specializáció 2/Ő MAKFKT384M(L) Hőkezelési folyamatok optimalizálása 4 K 2 1 10 5
specializáció 2/Ő MAKFKT385M(L) Képlékenyalakítási szimuláció  4 GY 1 2 5 10
specializáció 2/Ő MAFKT361-25-M(L) MSc kutató-, diplomamunka I.* 10 B 0 5 0 25
specializáció 2/T MAKFKT386M(L) Ipari hőkezelés 3 GY 0 2 0 10
specializáció 2/T MAKFKT387M(L) Ipari esettanulmányok 3 GY 0 2 0 10
specializáció 2/T MAKFKT362-25-M(L) MSc kutató-, diplomamunka II.* 10 B 0 5 0 25
Specializáció összesen 60 12 27 60 135
Hőkezelő és képlékenyalakító specializáció MINDÖSSZESEN 120 35 90 175 410
Elektronikai és akkumulátor hulladékok újrahasznosítási specializáció
specializáció 1/Ő MAKETT427M(L) Akkumulátorok és energiatároló rendszerek 4 K 1 2 5 10
specializáció 1/Ő MAKFKT388M(L) Elektrokémia 4 K 1 2 5 10
specializáció 1/Ő MAKETT308M(L) Hulladékmentes anyaggazdálkodás 3 K 1 1 5 5
specializáció 1/Ő MAKÖNT321M(L) Fémkinyerés 4 K 1 2 5 10
specializáció 1/Ő MAKETT309M(L) Veszélyes hulladékok feldolgozása 3 K 1 1 5 5
specializáció 1/T MAKFKT389M(L) Az akkumulátorok elektród- és elektrolitanyagainak vizsgálata 3 K 1 2 5 10
specializáció 1/T MAKMET354M(L) Hidro-, piro-, elektrometallurgia 3 K 1 1 5 5
specializáció 1/T MAKETT428M(L) Akkumulátor alapanyagok újrahasznosítása  5 GY 2 2 10 10
specializáció 2/Ő MAKÖNT322M(L) Fémtisztítás 3 K 1 1 5 5
specializáció 2/Ő MFEET7801(L) Fémtartalmú hulladékok előkészítése 4 GY 1 2 5 10
specializáció 2/Ő MAKMET331-25-M(L) MSc kutató-, diplomamunka I.* 10 B 0 5 0 25
specializáció 2/T MAKKSZ312M(L) Pormetallurgia 4 GY 0 3 0 15
specializáció 2/T MAKMET332-25-M(L) MSc kutató-, diplomamunka II.* 10 B 0 5 0 25
Specializáció összesen 60 11 29 55 145
Elektronikai és akkumulátor hulladékok újrahasznosítási specializáció MINDÖSSZESEN 120 34 92 170 420
Öntészeti és fémipari technológiák specializáció
specializáció 1/Ő MAKÖNT324M(L) Elméleti öntészet 4 K 1 2 5 10
specializáció 1/Ő MAKÖNT325M(L) Öntészeti ötvözetfejlesztés 4 Gy 1 2 5 10
specializáció 1/Ő MAKÖNT326M(L) Öntőszerszámok és anyagaik 4 K 2 1 10 5
specializáció 1/Ő MAKÖNT327M(L) Korszerű öntvénygyártás (HPDC) 5 K 3 1 15 5
specializáció 1/T MAKÖNT328M(L) Öntészeti modellezés 4 GY 0 3 0 15
specializáció 1/T MAKÖNT329M(L) Öntvények minőségellenőrzése 3 K 2 0 10 0
specializáció 1/T MAKÖNT330M(L) Öntödei gépek és berendezések 4 GY 0 3 0 15
specializáció 2/Ő MAKETT308M(L) Hulladékmentes anyaggazdálkodás 3 K 1 1 5 5
specializáció 2/Ő MAKÖNT331M(L) Öntészeti automatizálás 5 GY 0 4 0 20
specializáció 2/Ő MAKÖNT341-25-M(L) MSc kutató-, diplomamunka I.* 10 B 0 5 0 25
specializáció 2/T MAKÖNT332M(L) Öntvények utómunkálatai 4 K 2 1 10 5
specializáció 2/T MAKÖNT342-25-M(L) MSc kutató-, diplomamunka II.* 10 B 0 5 0 25
Specializáció összesen 60 12 28 60 140
Öntészeti és fémipari technológiák specializáció MINDÖSSZESEN 120 35 91 175 415
ahol Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló), E - előadás, GY- gyakorlat
*Az MSc Kutató- és Diplomamunka I-II. tárgyakat ugyanabban a félévben nem lehet felvenni!