Anyag- és Vegyészmérnöki Kar

Vegyészmérnöki Msc 2025-től

Vegyészmérnöki MSc törzsanyag
Tárgy típusa félév NEPTUN kód Tárgynév HU Kr SZ óraszám nappali óraszám levelező
E GY L E GY L
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM305VM(L) Vegyipari optimalizálás  3 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM306VM(L) Anyagvizsgálati analitikai módszerek 4 GY 2 0 2 10 0 10
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM307-25-VM(L) Fizikai kémia és kémiai anyagszerkezettan 6 K 4 1 0 20 5 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM310-25-VM(L) Biokémia, biotechnológia 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM308-25-VM(L) Környezetbarát és katalitikus folyamatok 5 K 1 3 0 5 15 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM309VM(L) Szerves vegyipari technológiák 2. 4 K 1 2 0 5 10 0
Törzsanyag 1/Ő MAKKEM321VM(L) Önálló feladat II. 3 B 0 0 3 0 0 15
Összesen 1/őszi félév 27 12 6 5 60 30 25
Törzsanyag 1/T MAKMKT301VM(L) Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése 2 K 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM301VM(L) Komplex és fémorganikus kémia 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 1/T GEMAN141M(L) Matematika MSc-Differenciálegyenletek 3 K 2 1 0 10 5 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM302VM(L) Szerves kémia 4 K 3 0 0 15 0 0
Törzsanyag 1/T GEFIT051M(L) Modern fizika vegyészmérnököknek 3 K 3 0 0 15 0 0
Törzsanyag 1/T MAKPOL301-25-VM(L) Hagyományos szerkezeti anyagok és polimerek 4 K 2 2 0 10 10 0
Törzsanyag 1/T MAKKEM320VM(L) Önálló feladat I. 3 B 0 0 3 0 0 15
SZV 1/T   Szabadon választott 1. 2 B 2 0 0 10 0 0
SZV 1/T   Szabadon választott 2. 2 B 2 0 0 10 0 0
Összesen 1/tavaszi félév 25 18 3 3 90 15 15
Törzsanyag 2/Ő MAKMKT302VM(L) Minőségirányítás 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/Ő MAKPOL264VM(L) Szellemi tulajdon védelme 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/Ő MAKKEM325VM(L) Akkumulátor alapanyagok vegyipari technológiái 3 K 2 1 0 10 5 0
SZV 2/Ő   Szabadon választott 3. 2 B 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/Ő MAKKEM323VM(L) Diplomamunka II.* 15 B 0 5 0 0 15 0
Összesen 2/őszi félév 24 8 6 0 40 20 0
Törzsanyag 2/T GEVGT812M(L) Vegyipari termelésirányítás 2 K 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKMET300VM(L) Projekt menedzsment 2 GY 2 0 0 10 0 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM303VM(L) Folyamatok tervezése és irányítása 4 GY 2 0 2 10 0 10
Törzsanyag 2/T MAKKEM317VM(L) Számításos kémia, ipari adatelemzés és mesterséges intelligencia 3 K 1 2 0 5 10 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM322VM(L) Diplomamunka I.* 15 B 0 5 0 0 15 0
Törzsanyag 2/T MAKKEM324VM(L) MSc nyári gyakorlat 0 B 0 40 0 0 160 0
Összesen 2/tavaszi félév 26 7 47 2 35 195 10
Törzsanyag összesen 102 45 62 10 225 270 50
Vegyipari és folyamatmérnöki specializáció
Specializáció 1/Ő GEVGT811-M(L) Folyamattan 3 GY 2 1 0 10 5 0
Specializáció 1/T MAKKEM304-25-VM(L) Korszerű elválasztó műveletek 2 K 2 0 0 10 0 0
Specializáció 1/T MAKKEM325VM(L) Művelettan és transzportfolyamatok 3 K 2 1 0 10 5 0
Specializáció 2/Ő MEKKEM312-25-VM(L) Szerves vegyipari folyamatok 3 GY 0 2 0 0 10 0
Specializáció 2/Ő MAKKEM313-25-VM(L) Petrolkémia 3 GY 2 2 0 10 10 0
Specializáció 2/T MAKETT301VM(L) Energiatermelés hagyományos és új módszerei 4 K 2 1 0 10 5 0
Specializáció összesen 18 10 7 0 50 35 0
Vegyipari és folyamatmérnöki specializáció MINDÖSSZESEN 120 58 69 10 275 305 50
Anyagtudományi specilaizáció
Specializáció 1/Ő MAKKEM314-25-VM(L) Biológiai és biomimetikus anyagok 2 GY 2 0 0 10 0 0
Specializáció 1/Ő MAKKEM315VM(L) Elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal  2 GY 2 0 0 10 0 0
Specializáció 1/T MAKFKT353-25-VM(L) Nanotechnológia 2 GY 1 1 0 5 5 0
Specializáció 1/T MAKKEM316VM(L) Művelettan és transzportfolyamatok 3 K 2 1 0 10 5 0
Specializáció 2/Ő MAKKSZ301-25-VM(L) Pórusos anyagok 2 K 2 0 0 10 0 0
Specializáció 2/Ő MAKKSZ302VM(L) Komplex anyagtudományi feladatok labor 3 GY 0 0 4 0 0 20
Specializáció 2/T MAKPOL302VM(L) Gélek 2 K 2 0 0 10 0 0
Specializáció 2/T MAKPOL303-25-VM(L) Polimerkeverékek és kompozitok 2 K 2 0 0 10 0 0
Specializáció összesen 18 13 2 4 65 10 20
Anyagtudományi specializáció MINDÖSSZESEN 120 58 68 10 290 280 50
ahol Kr - kredit, SZ - számonkérés formája (K - kollokvium, GY - gyakorlati jegy, B - beszámoló), E - előadás, GY - gyakorlat, L - labor
*A Diplomamunka I-II. tárgyakat ugyanabban a félévben nem lehet felvenni!